Studien- und Prüfungsordnung (Bachelor ab Immatrikulationsjahr 2023)
Hinweis zu den Downloads:
Für jeden Studierenden ist diejenige Studien- und Prüfungsordnung während des gesamten Studiums gültig, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Rahmenprüfungs- und Studienordnung der Fachhochschule Erfurt (RPO)
Studiengangsspezifische Bestimmungen Bachelor Angewandte Informatik ab Immatrikulationsjahr 2023
Pflichtmodule - 1. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI1010 | Mathematik 1 | 6 | 6 | Schmidt |
BAI1020 | Theoretische Informatik 1 | 4 | 5 | Arnold |
BAI1030 | Technische Informatik | 5 | 5 | Zerbe |
BAI1040 | Grundkonzepte der Programmierung | 4 | 5 | Sahm |
BAI1050 | Datenbanken 1 | 4 | 5 | Steinmetz |
BAI1060 | Betriebssysteme 1 | 3 | 4 | Gürtzig |
Summe | 26 | 30 |
Pflichtmodule - 2. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI2010 | Mathematik 2 | 6 | 6 | Schmidt |
BAI2020 | Theoretische Informatik 2 | 4 | 5 | Arnold |
BAI2030 | Grundlagen Webprogrammierung | 4 | 5 | Spehr |
BAI2040 | Objektorientierte Programmierung | 4 | 5 | Sahm |
BAI2050 | Datenbanken 2 | 4 | 5 | Steinmetz |
BAI2060 | Betriebssysteme 2 | 2 | 2 | Schorcht |
BAI2070 | Englisch | 2 | 2 | Sprachenzentrum |
Summe | 26 | 30 |
Pflichtmodule - 3. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche | |
BAI3010 | Programmierung Java 1 | 4 | 5 | Avemarg | |
BAI3020 | Softwaretechnik 1 | 5 | 5 | Avemarg | |
BAI3030 | Dynamische Webprogrammierung | 4 | 5 | Spehr | |
BAI3040 | Netze 1 | 4 | 5 | Schorcht | |
BAI3050 | Stochastik | 4 | 5 | Haußen | |
Summe | 21 | 25 |
Pflichtmodule - 4. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI4010 | Programmierung Java 2 | 4 | 5 | Avemarg |
BAI4020 | Softwaretechnik 2 | 4 | 5 | Sahm |
BAI4030 | Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen | 4 | 5 | Herwig |
Summe | 12 | 15 |
Pflichtmodule - 5. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI5010 | Berufspraktikum mit Kolloquium | 24 | ||
BAI5020 | wissenschaftliches Arbeiten | 2 | 3 | |
Summe | 27 |
Pflichtmodule - 6. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI6010 | Programmierung mobiler Endgeräte | 4 | 5 | Avemarg |
BAI6020 | Algorithmen | 4 | 5 | Haußen |
BAI6030 | Netze 2 | 4 | 5 | Schorcht |
Summe | 12 | 15 |
Pflichtmodule - 7. Fachsemester
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI7010 | IT-Sicherheit | 4 | 5 | Schorcht |
BAI7020 | Bachelorarbeit Hinweise zur Bachelorarbeit | 10 | alle | |
Summe | 15 |
Pflichtmodule - MEDIENINFORMATIK
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI3110 | Mediengestaltung | 4 | 5 | Kruse |
BAI4110 | Medientechnik und -produktion | 4 | 5 | Hebestreit |
BAI4120 | Dynamische Webprogrammierung 2 | 4 | 5 | Spehr |
BAI6110 | Interaktive Systeme | 4 | 5 | Kruse |
BAI6120 | Graphische Datenverarbeitung 1 | 4 | 5 | Sahm |
BAI7110 | Fortgeschrittene Internettechnologien | 4 | 5 | |
BAI7120 | Medienprojekt | 4 | 5 | Kruse |
BAI7130 | Graphische Datenverarbeitung 2 | 4 | 5 | Sahm |
Summe | 32 | 40 |
Pflichtmodule - INGENIEURINFORMATIK
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI3210 | Elektrotechnik | 4 | 5 | Zerbe |
BAI4210 | Embedded Systems 1 | 4 | 5 | Zerbe |
BAI4220 | Automation Grundlagen | 4 | 5 | Zerbe |
BAI6210 | Embedded Systems 2 | 4 | 5 | Zerbe |
BAI6220 | Bildverarbeitung und Mustererkennung | 4 | 5 | Haußen |
BAI7210 | Embedded Systems 3 | 4 | 5 | Zerbe |
BAI7220 | Automation Anwendung | 4 | 5 | Schorcht |
BAI7230 | Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | Haußen |
Summe | 32 | 40 |
Pflichtmodule - WIRTSCHAFTSINFORMATIK
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI3310 | Wirtschaftsinformatik | 4 | 5 | Herwig |
BAI4310 | Operative Anwendungssysteme | 4 | 5 | Herwig |
BAI4320 | Betriebliche Anwendungssysteme | 4 | 5 | Herwig |
BAI6310 | Geschäftsprozesse / Workflow-Management | 4 | 5 | Herwig |
BAI6320 | Data Analytics | 4 | 5 | Spehr |
BAI7310 | Konzeption betrieblicher Anwendungssysteme | 4 | 5 | Avemarg |
BAI7320 | Business Intelligence | 4 | 5 | Spehr |
BAI7330 | eCommerce | 4 | 5 | Herwig |
Summe | 32 | 40 |
Wahlmodule
Modul | Modulbezeichnung | SWS | CP | Modulverantwortliche |
BAI4510 | Graphentheorie | 2 | 3 | Haußen |
BAI4520 | Software-Ergonomie / Web-Usability | 2 | 3 | |
BAI4530 | AI4Kids | 2 | 3 | Arnold |
BAI4540 | Geo- Informationssysteme | 2 | 3 | Gürtzig |
BAI5510 | Medienproduktion 2 | 2 | 3 | Hebestreit |
BAI5520 | Content Management Systeme | 2 | 3 | Hebestreit |
BAI5530 | XML Grundlagen | 2 | 3 | Schön |
BAI5540 | Datenschutz | 2 | 3 | Gürtzig |
BAI5550 | CAD | 2 | 3 | Kruse |
BAI6510 | Einführung Künstliche Intelligenz | 4 | 5 | Arnold |
BAI6520 | Kryptographie | 4 | 5 | Haußen |
BAI6530 | Data Analytics | 4 | 5 | Spehr |
BAI8010 | Freies Wahlmodul | |||
Abkürzungen: | SWS | Semesterwochenstunden |
CP | Credit Points (ECTS-Leistungspunkte) |
Haus 4, Raum 4.2.25
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
- Tel: 0361 / 6700-5512
- E-Mail: volker.herwig[at]fh-erfurt.de
Informationsmaterial:
Schematische Darstellung des Studienplans: