Study and Examination regulations (Bachelor since 2016)
Hint for Downloads:
The study and examination regulation that applies to a student is the one that was current upon enrollment
Rahmenprüfungs- und Studienordnung der Fachhochschule Erfurt (RPO) (examination and study regulation of UAS Erfurt)
Studiengangsspezifische Bestimmungen Bachelor Angewandte Informatik ab Immatrikulationsjahr 2016 (study-specific requirements of Angewandte Informatik 2016)
Compulsory modules - 1. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1110 | Mathematik 1 | 6 | 6 | Zylka |
BAAI-1120 | Theoretische Informatik 1 | 4 | 5 | Arnold |
BAAI-1130 | Technische Informatik | 5 | 6 | Altenburg |
BAAI-1140 | Grundkonzepte der Programmierung | 4 | 5 | Gürtzig |
BAAI-1150 | Datenbanken 1 | 3 | 4 | Rossak |
BAAI-1160 | Betriebsssteme 1 | 3 | 4 | Gürtzig |
Sum | 26 | 30 |
Compulsory modules - 2. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1210 | Mathematik 2 | 6 | 6 | Zylka |
BAAI-1220 | Theoretische Informatik 2 | 4 | 5 | Arnold |
BAAI-1230 | Objektorientierte Programmierung | 4 | 5 | Gürtzig |
BAAI-1240 | Softwaretechnik 1 | 3 | 5 | Rossak |
BAAI-1250 | Datenbanken 2 | 3 | 5 | Rossak |
BAAI-1260 | Betriebssysteme 2 | 2 | 2 | Schorcht |
BAAI-1270 | Englisch | 2 | 2 | Sprachenzentrum |
Sum | 25 | 30 |
Compulsory modules - 3. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1310 | Programmierung Java 1 | 4 | 5 | Avemarg |
BAAI-1320 | Netze 1 | 4 | 5 | Schorcht |
BAAI-1330 | Netze 2 | 4 | 5 | Schorcht |
BAAI-1340 | Grundlagen Webprogrammierung | 4 | 5 | Kruse |
BAAI-1350 | Dynamische Webprogrammierung | 4 | 5 | Kruse |
Sum | 20 | 25 |
Compulsory modules - 4. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1410 | Programmierung Java 2 | 4 | 5 | Avemarg |
BAAI-1420 | Softwaretechnik 2 | 4 | 5 | Sahm |
BAAI-1430 | Stochastik / Statistik | 4 | 5 | Haußen |
Sum | 12 | 15 |
Compulsory modules - 5. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1510 | Programmierung mobiler Endgeräte | 4 | 5 | Avemarg |
BAAI-1520 | Algorithmen | 4 | 5 | Haußen |
BAAI-1530 | BWL | 2 | 2 | Herwig |
BAAI-1540 | IT-Recht | 2 | 3 | Wössner (LA) |
Sum | 12 | 15 |
Compulsory modules - 6. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1610 | IT-Sicherheit | 4 | 5 | Schorcht |
BAAI-1621 | IT-Projektmanagement | 2 | 2 | Herwig |
BAAI-1621 | Praxisprojekt | 2 | 3 | Herwig |
Sum | 8 | 10 |
Compulsory modules - 7. semester
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-1710 | Berufspraktikum | 20 | alle | |
BAAI-9720 | Bachelorarbeit | 10 | alle | |
Sum | 30 |
Compulsory modules - Computer Science in Media
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-2310 | Mediengestaltung und -technik | 4 | 5 | Kruse |
BAAI-2410 | Medienproduktion | 4 | 5 | Schade |
BAAI-2420 | Web-Aufbau | 4 | 5 | Kruse |
BAAI-2510 | Interaktive Technologien / Interaktionsgestaltung | 4 | 5 | Kruse |
BAAI-2520 | Graphische Datenverarbeitung 1 | 4 | 5 | Sahm |
BAAI-2610 | Medienrecht | 2 | 2 | Wössner (LA) |
BAAI-2620 | Medienprojekt | 6 | 8 | Kruse |
BAAI-2630 | Graphische Datenverarbeitung 2 | 4 | 5 | Sahm |
Sum | 32 | 40 |
Compulsory modules - Computer Science in Engineering
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-3310 | Elektrotechnik | 4 | 5 | Zerbe |
BAAI-3410 | Embedded Systems 1 | 4 | 5 | Altenburg |
BAAI-3420 | Automation Grundlagen | 4 | 5 | Altenburg |
BAAI-3510 | Embedded Systems 2 | 4 | 5 | Schorcht |
BAAI-3520 | Bildverarbeitung und Mustererkennung | 4 | 5 | Haußen |
BAAI-3610 | Embedded Systems 3 | 4 | 5 | Altenburg |
BAAI-3620 | Automation Anwendung | 4 | 5 | Schorcht |
BAAI-3630 | Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | Haußen |
Sum | 32 | 40 |
Compulsory modules - Computer Science in Business
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-4310 | Wirtschaftsinformatik | 4 | 5 | Herwig |
BAAI-4410 | Betriebliche Anwendungssysteme | 4 | 5 | Herwig |
BAAI-4420 | Operative Anwendungssysteme | 4 | 5 | Herwig |
BAAI-4510 | Geschäftsprozesse / Workflow-Management | 4 | 5 | Herwig |
BAAI-4520 | eCommerce | 4 | 5 | Herwig |
BAAI-4610 | Konzeption betrieblicher Anwendungssysteme | 4 | 5 | Avemarg |
BAAI-4620 | Data Integration / Data Mining | 4 | 5 | Rossak |
BAAI-4630 | Customer-Relationship-Management | 4 | 5 | Römpler (LA) |
Sum | 32 | 40 |
Compulsory modules - Computer Science in Traffic
Module | Module name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-5310 | Grundlagen Verkehr | 4 | 5 | Leonhardt (T) |
BAAI-5410 | Embedded Systems 1 | 4 | 5 | Altenburg |
BAAI-5420 | Grundlagen Verkehrs- und Transporttechnologie | 4 | 5 | Adler (T) |
BAAI-5510 | Embedded Systems 2 | 4 | 5 | Altenburg |
BAAI-5520 | Grundlagen Nachrichtentechnik | 4 | 5 | Pfannerstill (T) |
BAAI-5610 | Embedded Systems 3 | 4 | 5 | Zerbe |
BAAI-5620 | Verkehrstelematik | 4 | 5 | Pfannerstill (T) |
BAAI-5630 | Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | Haußen |
Sum | 32 | 40 |
Elective modules
Module | Modulbe name | SWS | CP | Teacher |
BAAI-8410 | Graphentheorie | 2 | 2 | Haußen |
BAAI-8420 | Geo-Informationssysteme | 2 | 3 | Gürtzig |
BAAI-8430 | XML-Grundlagen | 2 | 3 | Schön (LA) |
BAAI-8440 | Multimediaproduktion | 2 | 2 | Sandig (LA) |
BAAI-8450 | Digitale Zeitungsproduktion | 2 | 2 | Friedrich (LA) |
BAAI-8460 | CAD | 2 | 3 | Kruse |
BAAI-8510 | Effizientes Programmieren | 4 | 5 | Sahm |
BAAI-8520 | Bildverarbeitung und Mustererkennung | 4 | 5 | Haußen |
BAAI-8530 | Software-Ergonomie / Web-Usability | 4 | 5 | Schade |
BAAI-8540 | Verkehrsträger | 6 | 5 | Adler (T) |
BAAI-8550 | Studioproduktion | 2 | 2 | Hebestreit |
BAAI-8560 | Content Management Systeme | 2 | 3 | Hebestreit |
BAAI-8610 | Einführung Künstliche Intelligenz | 4 | 5 | Arnold |
BAAI-8620 | Data Integration / Data Mining | 4 | 5 | Rossak |
BAAI-8630 | Kryptographie | 4 | 5 | Haußen |
BAAI-8640 | Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung | 4 | 5 | Leonhardt (T) |
House 4, Room 4.2.20
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
- Tel: 0361 / 6700-970
- Fax: 0361 / 6700-643
- E-Mail: steffen.avemarg[at]fh-erfurt.de