Prof. Rolf Kruse
Professur Digitale Medien und Gestaltung
Lehre
Problem based Learning
Ich unterrichte in vielen verschiedenen Formaten, immer möglichst angewandt und problembezogen: Vorlesungen, Übungen, Seminare, Workshops, Projekte und ergänze diese mit weiteren Aktivitäten wie Exkursionen, sowie Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen.
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2022
Forschungssemester Projekte zu "Immersive Learning", "VR für Museen" und "XR für Bürgerbeteiligung in Stadtplanungsprozessen" | |
1.FS MA | Virtual-/Augmented Reality (Wahl) |
Lehrveranstaltungen im Wintersemenster 2021/22
3.FS BA | Mediengestaltung und -technik (Pflicht Medieninformatik) |
5.FS BA | Interaktive Technologien und Interaktionsgestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
2.FS MA | Web- und Interaktionsdesign |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2021
4. FS BA | Medienproduktion 3D (Pflicht Medieninformatik) |
4. FS BA | CAD (Wahl) |
6. FS BA | Medienprojekt (Pflicht Medieninformatik) |
1. FS MA | Human Computer Interaction (HCI) (Pflicht Profillinien Web-Engineering und Enterprise Computing) |
1.FS MA | Virtual-/Augmented Reality (Wahl) |
Lehrveranstaltungen im Wintersemenster 2020/21
3.FS BA | Grundlagen Webprogrammierung: HTML/CSS (Pflicht) |
3.FS BA | Mediengestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
5.FS BA | Interaktive Technologien und Interaktionsgestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
2.FS MA | Web- und Interaktionsdesign |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020
4. FS BA | Medienproduktion 3D (Pflicht Medieninformatik) |
4. FS BA | CAD (Wahl) |
6. FS BA | Medienprojekt (Pflicht Medieninformatik) |
1. FS MA | Human Computer Interaction (HCI) (Pflicht Profillinien Web-Engineering und Enterprise Computing) |
1.FS MA | Virtual-/Augmented Reality (Wahl) |
Lehrveranstaltungen im Wintersemenster 2019/20
3.FS BA | Grundlagen Webprogrammierung: HTML/CSS (Pflicht) |
3.FS BA | Mediengestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
5.FS BA | Interaktive Technologien und Interaktionsgestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
2.FS MA | Web- und Interaktionsdesign |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019
4. FS BA | Medienproduktion 3D (Pflicht Medieninformatik) |
4. FS BA | CAD (Wahl) |
6. FS BA | Medienprojekt (Pflicht Medieninformatik) |
1. FS MA | Human Computer Interaction (HCI) (Pflicht Profillinien Web-Engineering und Enterprise Computing) |
1.FS MA | Virtual-/Augmented Reality (Wahl) |
Lehrveranstaltungen im Wintersemenster 2018/19
3.FS BA | Grundlagen Webprogrammierung: HTML/CSS (Pflicht) |
3.FS BA | Mediengestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
5.FS BA | Interaktive Technologien und Interaktionsgestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
BS MA | Computer Game Design |
2.FS MA | Web- und Interaktionsdesign (Pflicht Profillinie Web Engineering und Interactive Media) |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2018
4. FS BA | Web-Aufbau (Pflicht Medieninformatik) |
4. FS BA | Medienproduktion 3D (Pflicht Medieninformatik) |
4. FS BA | CAD (Wahl) |
6. FS BA | Digitale Medien 3 (Pflicht Medieninformatik) |
1.FS MA | Virtual-/Augmented-Reality (Wahl) |
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2017/18
3.FS BA | Grundlagen Webprogrammierung: HTML/CSS (Pflicht) |
3.FS BA | Dynamische Webprogrammierung: Frontend/JS (Pflicht) |
3.FS BA | Mediengestaltung (Pflicht Medieninformatik) |
BS MA | Computer Game Design |
2.FS MA | Web- und Interaktionsdesign (Pflicht Profillinie Web Engineering und Interactive Media) |
Engagement und Vita
Engagement
seit 2021 | Initiator und Koordinator des Arbeitskreises "uniVERSEty" |
2019-2021 | Vertreter für Thüringen im Verband „Games & XR Mitteldeutschland e.V.“ |
seit 2019 | Mitglied der internationalen Organisaton "Open AR Cloud", seit 2022 Vertreter im "Metaverse Standards Forum" |
2019 | Mitglied des Ad-Hoc-Arbeitskreis „Lernarchitekturen“ im Hochschulforum Digitalisierung |
2017-2019 | Leiter der „Springschool Thüringen – praktische Medienkompetenz für Studierende“ |
seit 2016 | Co-Organisator des „VR-AR-Meetup Thüringen“. seit 2019 Initiator und Co-Organisator "Virtual Germany"-Community |
seit 2004 | Mitarbeit in versch. Fachgruppen der Gesellschaft für Informatik (GI):
|
Vita
seit 6/2012 | Professur „Digitale Medien und Gestaltung“ in der Fachrichtung Angewandte Informatik an der Fachhochschule Erfurt |
2010-2012 | Vertretungsprofessur „Mediendesign“ an der Fachhochschule Erfurt |
2008-2010 | Vertretungsprofessur (50%) „Audio-Visual Technology and System Development“ an der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Media |
2005-2008 | Lehraufträge an der Hochschule Darmstadt, Fachbereiche Informatik und Media |
2002-2007 | Gründer und Creative Director der Cybernarium GmbH – Edutainment Center, einem Spin-Off des Fraunhofer IGD |
seit 1997 | Gründer und Geschäftsführer der Invirt GmbH, vormals „Labor für Mediale Architekturen (Lama)“ |
1994-1996 | Mitarbeiter des Art+Com e.V., Gründungsgesellschafter der Art+Com GmbH |
1994 | Studienabschluss an der TU Darmstadt als Diplom-Ingenieur Architektur |
Bachelor & Master Arbeiten
Name | Tag der Verteidigung | BA/MA | Studierender |
Lernanwendung zur Fahrzeug-Dialogannahme mit einer AR-Brille | Bachelor Arbeit | ||
Konzepte und Technologien zur raumbezogenen Interaktion bei virtuellen Konferenzen | Master Arbeit | ||
Erkennung von Feature-Eigenschaften in 3D-Bauteilen durch logische Bedingungen | Bachelor Arbeit | ||
Analyse und praktische Erprobung von Augmented Reality-Technologien für konventionelle Ausstellungen | Bachelor Arbeit |
Prof. Rolf Kruse
- 4.2.14 oder VR-Labor 9.2.03 (nur nach Vereinbarung)
- Mobil: +49 172 302 86 58
- E-Mail: rolf.kruse[at]fh-erfurt.de
- Sprechzeiten:
Rücksprachen derzeit nur nach Vereinbarung